Xin chào ! Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với diễn đàn, xin vui lòng danh ra một phút bấm vào đây để đăng kí và tham gia thảo luận cùng VnPro.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mô phỏng phương thức CSMA/CA trong NS-2

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Mô phỏng phương thức CSMA/CA trong NS-2

    Các bác cho em hỏi cách mô phỏng CSMA/CA trong NS-2 với ah.
    Em thấy trong LAN thì nó mô phỏng CSMA/CD thế này
    Code:
    set lan [$ns newLan "$n1 $n2 $n3 $n4 $n5 $n6 $n7 $n8 $n9 $n10" 10Mb 10ms LL Queue/DropTail Mac/Csma/Cd]
    Còn trong WLAN em chỉ thấy phần ví dụ mạng Adhoc của nó có dòng này
    Code:
    set opt(mac)           Mac/802_11/Multirate
    nhưng em ko tìm thấy cách set tham số cho phương thức CSMA/CA như thế nào?
    Bác nào có kinh nghiệm giúp e với ah

  • #2
    Bác nào giúp e với ah :(

    Comment


    • #3
      Hjx, có ai biết giúp em với ah

      Comment


      • #4
        Chào bạn,

        Có thể trong môi trường wireless người ta đã tích hợp cơ chế CSMA/CA vào trong một module nào đó. NS-2 có rất nhiều module (bạn có thể thấy trong thư mục ns-2.31/ và các thư mục con của nó...). Mình cũng chẳng biết là nó tích hợp trong module nào nữa...nhưng chắc chắn là phải có vì cơ chế CSMA/CA là để cho các mobile node truy cập vào đường truyền trên kênh wireless.Bạn có thể thấy người ta định nghĩa các module sau cho mobile node (mình nghĩ có thể nó nằm trong module -channelType "Channel/WirelessChannel" )




        Bạn cho mình xem thử toàn bộ code trong LAN mô phỏng CSMA/CD như bạn nói nhé, code có chứa dòng này "set lan [$ns newLan "$n1 $n2 $n3 $n4 $n5 $n6 $n7 $n8 $n9 $n10" 10Mb 10ms LL Queue/DropTail Mac/Csma/Cd]"

        Có thể trong môi trường có dây (wire) người ta định nghĩa cơ chế truy cập môi trường cho các node thông qua "Mac/Csma/Cd".
        Bạn có thể tham khảo thêm các link sau đây dành cho mô phỏng mạng trong môi trường wireless :
        http://www.winlab.rutgers.edu/~zhibinwu/html/network_simulator_2.
        html
        http://isi.edu/nsnam/ns/tutorial/nsscript5.
        html
        http://www.isi.edu/nsnam/ns/doc/node169.html
        Last edited by kira12a8; 13-12-2011, 09:17 PM.

        Comment


        • #5
          Thanks a !
          CSMA/CA được tích hợp sẵn rồi thì phải, giờ việc em cần làm là thiết lập các tham số đặc trưng cho nó vd: DIFS, SIFS....
          Và đo đạc sự ảnh hưởng của các tham số này lên thông lượng mạng
          Vấn đề bây giờ là làm thế nào tính được thông lượng mạng từ file trace của nó.
          Ví dụ file trace có nội dung thế này
          r 9.508871867 _9_ AGT --- 47 cbr 532 [d5 9 7 800] ------- [7:2 9:0 32 9] [8] 1 0
          s 9.702978103 _7_ AGT --- 48 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [7:2 9:0 32 0] [9] 0 0
          r 9.703989994 _9_ AGT --- 48 cbr 532 [d5 9 7 800] ------- [7:2 9:0 32 9] [9] 1 0
          s 9.744857871 _1_ AGT --- 49 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [1:1 2:0 32 0] [29] 0 0
          r 9.745866269 _2_ AGT --- 49 cbr 532 [d5 2 1 800] ------- [1:1 2:0 32 2] [29] 1 0
          s 9.838371353 _7_ AGT --- 50 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [7:2 9:0 32 0] [10] 0 0
          r 9.839377243 _9_ AGT --- 50 cbr 532 [d5 9 7 800] ------- [7:2 9:0 32 9] [10] 1 0
          s 9.883336891 _1_ AGT --- 51 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [1:1 2:0 32 0] [30] 0 0
          r 9.884350289 _2_ AGT --- 51 cbr 532 [d5 2 1 800] ------- [1:1 2:0 32 2] [30] 1 0
          s 9.977208009 _7_ AGT --- 52 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [7:2 9:0 32 0] [11] 0 0
          r 9.978220899 _9_ AGT --- 52 cbr 532 [d5 9 7 800] ------- [7:2 9:0 32 9] [11] 1 0
          s 10.000000000 _0_ AGT --- 53 tcp 40 [0 0 0 0] ------- [0:0 1:0 32 0] [0 0] 0 0
          r 10.000376992 _1_ AGT --- 53 tcp 60 [d5 1 0 800] ------- [0:0 1:0 32 1] [0 0] 1 0
          s 10.000376992 _1_ AGT --- 54 ack 40 [0 0 0 0] ------- [1:0 0:0 32 0] [0 0] 0 0
          r 10.001690966 _0_ AGT --- 54 ack 60 [d5 0 1 800] ------- [1:0 0:0 32 0] [0 0] 1 0
          s 10.001690966 _0_ AGT --- 55 tcp 1040 [0 0 0 0] ------- [0:0 1:0 32 0] [1 0] 0 0
          s 10.001690966 _0_ AGT --- 56 tcp 1040 [0 0 0 0] ------- [0:0 1:0 32 0] [2 0] 0 0
          r 10.003563958 _1_ AGT --- 55 tcp 1060 [d5 1 0 800] ------- [0:0 1:0 32 1] [1 0] 1 0
          s 10.003563958 _1_ AGT --- 57 ack 40 [0 0 0 0] ------- [1:0 0:0 32 0] [1 0] 0 0
          r 10.007331941 _1_ AGT --- 56 tcp 1060 [d5 1 0 800] ------- [0:0 1:0 32 1] [2 0] 1 0
          s 10.007331941 _1_ AGT --- 58 ack 40 [0 0 0 0] ------- [1:0 0:0 32 0] [2 0] 0 0
          r 10.007871599 _0_ AGT --- 57 ack 60 [d5 0 1 800] ------- [1:0 0:0 32 0] [1 0] 1 0
          s 10.007871599 _0_ AGT --- 59 tcp 1040 [0 0 0 0] ------- [0:0 1:0 32 0] [3 0] 0 0
          s 10.007871599 _0_ AGT --- 60 tcp 1040 [0 0 0 0] ------- [0:0 1:0 32 0] [4 0] 0 0
          r 10.009746591 _1_ AGT --- 59 tcp 1060 [d5 1 0 800] ------- [0:0 1:0 32 1] [3 0] 1 0
          s 10.009746591 _1_ AGT --- 61 ack 40 [0 0 0 0] ------- [1:0 0:0 32 0] [3 0] 0 0
          r 10.010285249 _0_ AGT --- 58 ack 60 [d5 0 1 800] ------- [1:0 0:0 32 0] [2 0] 1 0
          s 10.010285249 _0_ AGT --- 62 tcp 1040 [0 0 0 0] ------- [0:0 1:0 32 0] [5 0] 0 0
          s 10.010285249 _0_ AGT --- 63 tcp 1040 [0 0 0 0] ------- [0:0 1:0 32 0] [6 0] 0 0
          r 10.012162241 _1_ AGT --- 60 tcp 1060 [d5 1 0 800] ------- [0:0 1:0 32 1] [4 0] 1 0
          s 10.012162241 _1_ AGT --- 64 ack 40 [0 0 0 0] ------- [1:0 0:0 32 0] [4 0] 0 0
          r 10.012699899 _0_ AGT --- 61 ack 60 [d5 0 1 800] ------- [1:0 0:0 32 0] [3 0] 1 0
          s 10.012699899 _0_ AGT --- 65 tcp 1040 [0 0 0 0] ------- [0:0 1:0 32 0] [7 0] 0 0
          s 10.012699899 _0_ AGT --- 66 tcp 1040 [0 0 0 0] ------- [0:0 1:0 32 0] [8 0] 0 0
          r 10.014575891 _1_ AGT --- 62 tcp 1060 [d5 1 0 800] ------- [0:0 1:0 32 1] [5 0] 1 0
          s 10.014575891 _1_ AGT --- 67 ack 40 [0 0 0 0] ------- [1:0 0:0 32 0] [5 0] 0 0
          r 10.016449541 _1_ AGT --- 63 tcp 1060 [d5 1 0 800] ------- [0:0 1:0 32 1] [6 0] 1 0
          s 10.016449541 _1_ AGT --- 68 ack 40 [0 0 0 0] ------- [1:0 0:0 32 0] [6 0] 0 0
          r 10.016985199 _0_ AGT --- 64 ack 60 [d5 0 1 800] ------- [1:0 0:0 32 0] [4 0] 1 0
          s 10.016985199 _0_ AGT --- 69 tcp 1040 [0 0 0 0] ------- [0:0 1:0 32 0] [9 0] 0 0
          s 10.016985199 _0_ AGT --- 70 tcp 1040 [0 0 0 0] ------- [0:0 1:0 32 0] [10 0] 0 0
          r 10.017527516 _0_ AGT --- 67 ack 60 [d5 0 1 800] ------- [1:0 0:0 32 0] [5 0] 1 0
          s 10.017527516 _0_ AGT --- 71 tcp 1040 [0 0 0 0] ------- [0:0 1:0 32 0] [11 0] 0 0
          s 10.017527516 _0_ AGT --- 72 tcp 1040 [0 0 0 0] ------- [0:0 1:0 32 0] [12 0] 0 0
          r 10.019398507 _1_ AGT --- 65 tcp 1060 [d5 1 0 800] ------- [0:0 1:0 32 1] [7 0] 1 0
          s 10.019398507 _1_ AGT --- 73 ack 40 [0 0 0 0] ------- [1:0 0:0 32 0] [7 0] 0 0
          r 10.019938165 _0_ AGT --- 68 ack 60 [d5 0 1 800] ------- [1:0 0:0 32 0] [6 0] 1 0
          s 10.019938165 _0_ AGT --- 74 tcp 1040 [0 0 0 0] ------- [0:0 1:0 32 0] [13 0] 0 0
          s 10.019938165 _0_ AGT --- 75 tcp 1040 [0 0 0 0] ------- [0:0 1:0 32 0] [14 0] 0 0
          r 10.021808157 _1_ AGT --- 66 tcp 1060 [d5 1 0 800] ------- [0:0 1:0 32 1] [8 0] 1 0
          s 10.021808157 _1_ AGT --- 76 ack 40 [0 0 0 0] ------- [1:0 0:0 32 0] [8 0] 0 0
          r 10.022345815 _0_ AGT --- 73 ack 60 [d5 0 1 800] ------- [1:0 0:0 32 0] [7 0] 1 0
          s 10.022345815 _0_ AGT --- 77 tcp 1040 [0 0 0 0] ------- [0:0 1:0 32 0] [15 0] 0 0
          Ai đã từng làm vấn đề này giúp em với ah

          Comment


          • #6
            Bác nào nghiên cứu cùng em với , hjx

            Comment


            • #7
              Chào bạn,

              Bạn có thể tham khảo tại đây để tính thông lượng (và các vấn đề khác) :

              AWK is a programming language that is designed for processing text-based data, either in files or data streams, and was created at Bell La...


              Comment


              • #8
                woa, bắt đầu hâm bộ bác cái vụ NS-2 này rồi á, hôm nào bác rãnh làm 1 chuỗi bài hướng dẫn sử dụng NS-2 cơ bản.
                Thấy có vẻ hay mà mò hoài vẫn không biết xài.
                Nguyễn Bá Hiển
                Email: nguyenbahien@vnpro.org
                Yahoo: nguyenbahien_vnpro
                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Trung Tâm Tin Học VnPro
                149/1D Ung Văn Khiêm P25 Q.Bình thạnh TPHCM
                Tel : (08) 35124257 (5 lines)
                Fax: (08) 35124314

                Home page: http://www.vnpro.vn
                Support Forum: http://www.vnpro.org
                - Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
                - Phát hành sách chuyên môn
                - Tư vấn và tuyển dụng nhân sự IT
                - Tư vấn thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống mạng

                Network channel: http://www.dancisco.com
                Blog: http://www.vnpro.org/blog

                Comment


                • #9
                  Chào bác gấu Koala :p

                  Bác cũng thức khuya dữ hem.
                  Hướng dẫn sử dụng ns-2 thì trên mạng hoặc trên blog của các tác giả nước ngoài có mà đầy...mình thì chỉ biết sơ sơ nên chỉ có thể giúp các bạn fix lỗi thôi à :D

                  Comment

                  Working...
                  X