Chào tất cả mọi người,
Mình gặp thông báo trong syslog giống dưới, tham khảo ở link của cisco thì nói là lỗi tín hiệu quang giữa 2 thiết bị, nhưng không hiểu sao nó chỉ thông báo lỗi này trong khoảng thời gian gian ban đêm (từ 23:00 đến 6:30 sáng) thôi . còn ban ngày (trong giờ làm việc) thì không có thông báo trên syslog.
Mong được diễn đàn chia sẽ và tìm hướng giải quyết giúp.
Xin cám ơn.
Mình gặp thông báo trong syslog giống dưới, tham khảo ở link của cisco thì nói là lỗi tín hiệu quang giữa 2 thiết bị, nhưng không hiểu sao nó chỉ thông báo lỗi này trong khoảng thời gian gian ban đêm (từ 23:00 đến 6:30 sáng) thôi . còn ban ngày (trong giờ làm việc) thì không có thông báo trên syslog.
Mong được diễn đàn chia sẽ và tìm hướng giải quyết giúp.
Xin cám ơn.
6/23/2015 23:00 | Local7.Notice | 192.168.0.4 | 10552: *Apr 2 02:06:46.998: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi0/2: Rx power low warning; Operating value: -18.6 dBm, Threshold value: -17.0 dBm. |
6/23/2015 23:04 | Local7.Notice | 192.168.128.2 | 101: *Mar 1 00:11:19.997: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi1/4: Rx power low alarm; Operating value: -23.6 dBm, Threshold value: -21.0 dBm. |
6/23/2015 23:10 | Local7.Notice | 192.168.0.4 | 10553: *Apr 2 02:16:47.203: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi0/2: Rx power low warning; Operating value: -18.6 dBm, Threshold value: -17.0 dBm. |
6/23/2015 23:14 | Local7.Notice | 192.168.128.2 | 102: *Mar 1 00:21:20.588: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi1/4: Rx power low alarm; Operating value: -23.5 dBm, Threshold value: -21.0 dBm. |
6/23/2015 23:20 | Local7.Notice | 192.168.0.4 | 10554: *Apr 2 02:26:47.408: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi0/2: Rx power low warning; Operating value: -18.6 dBm, Threshold value: -17.0 dBm. |
6/23/2015 23:24 | Local7.Notice | 192.168.128.2 | 103: *Mar 1 00:31:21.195: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi1/4: Rx power low alarm; Operating value: -23.1 dBm, Threshold value: -21.0 dBm. |
6/23/2015 23:30 | Local7.Notice | 192.168.0.4 | 10555: *Apr 2 02:36:47.613: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi0/2: Rx power low warning; Operating value: -18.6 dBm, Threshold value: -17.0 dBm. |
6/23/2015 23:34 | Local7.Notice | 192.168.128.2 | 104: *Mar 1 00:41:21.803: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi1/4: Rx power low alarm; Operating value: -23.1 dBm, Threshold value: -21.0 dBm. |
6/23/2015 23:40 | Local7.Notice | 192.168.0.4 | 10556: *Apr 2 02:46:47.818: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi0/2: Rx power low warning; Operating value: -18.6 dBm, Threshold value: -17.0 dBm. |
6/23/2015 23:44 | Local7.Notice | 192.168.128.2 | 105: *Mar 1 00:51:22.377: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi1/4: Rx power low alarm; Operating value: -23.1 dBm, Threshold value: -21.0 dBm. |
6/23/2015 23:50 | Local7.Notice | 192.168.0.4 | 10557: *Apr 2 02:56:48.023: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi0/2: Rx power low warning; Operating value: -18.6 dBm, Threshold value: -17.0 dBm. |
6/23/2015 23:54 | Local7.Notice | 192.168.128.2 | 106: *Mar 1 01:01:22.951: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi1/4: Rx power low alarm; Operating value: -23.7 dBm, Threshold value: -21.0 dBm. |
6/24/2015 0:00 | Local7.Notice | 192.168.0.4 | 10558: *Apr 2 03:06:48.227: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi0/2: Rx power low warning; Operating value: -18.6 dBm, Threshold value: -17.0 dBm. |
6/24/2015 0:04 | Local7.Notice | 192.168.128.2 | 107: *Mar 1 01:11:23.558: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi1/4: Rx power low alarm; Operating value: -23.7 dBm, Threshold value: -21.0 dBm. |
6/24/2015 0:10 | Local7.Notice | 192.168.0.4 | 10559: *Apr 2 03:16:48.432: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi0/2: Rx power low warning; Operating value: -18.6 dBm, Threshold value: -17.0 dBm. |
6/24/2015 0:14 | Local7.Notice | 192.168.128.2 | 108: *Mar 1 01:21:24.166: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi1/4: Rx power low alarm; Operating value: -23.1 dBm, Threshold value: -21.0 dBm. |
6/24/2015 0:20 | Local7.Notice | 192.168.0.4 | 10560: *Apr 2 03:26:48.637: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi0/2: Rx power low warning; Operating value: -18.6 dBm, Threshold value: -17.0 dBm. |
6/24/2015 0:24 | Local7.Notice | 192.168.128.2 | 109: *Mar 1 01:31:24.790: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi1/4: Rx power low alarm; Operating value: -23.7 dBm, Threshold value: -21.0 dBm. |
6/24/2015 0:30 | Local7.Notice | 192.168.0.4 | 10561: *Apr 2 03:36:48.842: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi0/2: Rx power low warning; Operating value: -18.6 dBm, Threshold value: -17.0 dBm. |
6/24/2015 0:34 | Local7.Notice | 192.168.128.2 | 110: *Mar 1 01:41:25.381: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi1/4: Rx power low alarm; Operating value: -23.6 dBm, Threshold value: -21.0 dBm. |
6/24/2015 0:40 | Local7.Notice | 192.168.0.4 | 10562: *Apr 2 03:46:49.047: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi0/2: Rx power low warning; Operating value: -18.6 dBm, Threshold value: -17.0 dBm. |
6/24/2015 0:44 | Local7.Notice | 192.168.128.2 | 111: *Mar 1 01:51:25.988: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi1/4: Rx power low alarm; Operating value: -23.5 dBm, Threshold value: -21.0 dBm. |
6/24/2015 0:50 | Local7.Notice | 192.168.0.4 | 10563: *Apr 2 03:56:49.252: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi0/2: Rx power low warning; Operating value: -18.6 dBm, Threshold value: -17.0 dBm. |
6/24/2015 0:54 | Local7.Notice | 192.168.128.2 | 112: *Mar 1 02:01:26.587: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Gi1/4: Rx power low alarm; Operating value: -24.2 dBm, Threshold value: -21.0 dBm. |
Comment