Xin chào ! Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với diễn đàn, xin vui lòng danh ra một phút bấm vào đây để đăng kí và tham gia thảo luận cùng VnPro.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Xin giúp đỡ về QoS

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Xin giúp đỡ về QoS

    Các bác giải thích cho em đoạn này nhé.em xin cảm ơn
    mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56
    mls qos srr-queue input bandwidth 90 10
    mls qos srr-queue input threshold 1 8 16
    mls qos srr-queue input threshold 2 34 66
    mls qos srr-queue input buffers 67 33
    mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 2 1
    mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 3 0
    mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 1 2
    mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 2 4 6 7
    mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 3 3 5
    mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 2 9 10 11 12 13 14 15
    mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3 0 1 2 3 4 5 6 7
    mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3 32
    mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 1 16 17 18 19 20 21 22 23
    mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2 33 34 35 36 37 38 39 48
    mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2 49 50 51 52 53 54 55 56
    mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2 57 58 59 60 61 62 63
    mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3 24 25 26 27 28 29 30 31
    mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3 40 41 42 43 44 45 46 47
    mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3 5
    mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3 3 6 7
    mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3 2 4
    mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 2 1
    mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3 0
    mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 40 41 42 43 44 45 46 47
    mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 24 25 26 27 28 29 30 31
    mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 48 49 50 51 52 53 54 55
    mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 56 57 58 59 60 61 62 63
    mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 16 17 18 19 20 21 22 23
    mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 32 33 34 35 36 37 38 39
    mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1 8
    mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2 9 10 11 12 13 14 15
    mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 3 0 1 2 3 4 5 6 7
    mls qos queue-set output 1 threshold 1 138 138 92 138
    mls qos queue-set output 1 threshold 2 138 138 92 400
    mls qos queue-set output 1 threshold 3 36 77 100 318
    mls qos queue-set output 1 threshold 4 20 50 67 400
    mls qos queue-set output 2 threshold 1 149 149 100 149
    mls qos queue-set output 2 threshold 2 118 118 100 235
    mls qos queue-set output 2 threshold 3 41 68 100 272
    mls qos queue-set output 2 threshold 4 42 72 100 242
    mls qos queue-set output 1 buffers 10 10 26 54
    mls qos queue-set output 2 buffers 16 6 17 61
    mls qos

  • #2
    cấu hình đoạn trên nhìn rất là ngầu, nhưng thực ra có ý nghĩa là sẽ đưa một số frame có giá trị DSCP nào đó, vào các hàng đợi nào đó.
    Đặng Quang Minh, CCIEx2#11897 (Enterprise Infrastructure, Wireless), DEVNET, CCSI#31417

    Email : dangquangminh@vnpro.org
    https://www.facebook.com/groups/vietprofessional/

    Comment

    Working...
    X