Xin chào ! Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với diễn đàn, xin vui lòng danh ra một phút bấm vào đây để đăng kí và tham gia thảo luận cùng VnPro.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

[help] giúp mình sửa lỗi này với.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Thông tin trên các R2,4,5 đây bạn:
    show ip ospf database trên R5:

    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
    5.5.5.5 5.5.5.5 228 0x80000001 0x001d39 1
    3.3.3.3 3.3.3.3 188 0x80000005 0x00b2c0 2
    4.4.4.4 4.4.4.4 188 0x80000006 0x00eea2 3
    2.2.2.2 2.2.2.2 193 0x80000005 0x003250 2


    Net Link States (Area 0)
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
    10.27.0.133 4.4.4.4 188 0x80000001 0x0072ca
    10.27.0.138 3.3.3.3 188 0x80000001 0x007dd1
    10.27.0.130 4.4.4.4 188 0x80000002 0x00cf7e


    Summary Net Link States (Area 0)
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
    192.168.25.0 5.5.5.5 238 0x80000001 0x009ded
    200.0.0.1 5.5.5.5 238 0x80000002 0x00bec0
    200.0.1.1 5.5.5.5 238 0x80000003 0x00b1cb
    200.0.2.1 5.5.5.5 238 0x80000004 0x00a4d6
    192.168.3.0 5.5.5.5 238 0x80000005 0x0010cc
    192.168.25.0 4.4.4.4 188 0x80000001 0x00bbd3


    Summary ASB Link States (Area 0)
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
    2.2.2.2 3.3.3.3 188 0x80000003 0x00ac96
    2.2.2.2 2.2.2.2 188 0x80000003 0x00ac96
    2.2.2.2 4.4.4.4 168 0x80000009 0x0005f3


    Router Link States (Area 1)


    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
    4.4.4.4 4.4.4.4 228 0x80000005 0x007b0f 2
    5.5.5.5 5.5.5.5 228 0x80000005 0x001b6a 2


    Summary Net Link States (Area 1)
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
    200.0.0.1 5.5.5.5 238 0x80000001 0x00c0bf
    200.0.1.1 5.5.5.5 238 0x80000002 0x00b3ca
    200.0.2.1 5.5.5.5 238 0x80000003 0x00a6d5
    192.168.3.0 5.5.5.5 238 0x80000004 0x0012cb
    10.27.0.132 4.4.4.4 193 0x80000001 0x001493
    10.27.0.128 4.4.4.4 193 0x80000002 0x003a70
    10.27.0.136 4.4.4.4 193 0x80000004 0x00efaf
    10.27.0.132 5.5.5.5 158 0x8000000b 0x0064f4
    10.27.0.128 5.5.5.5 158 0x8000000c 0x008ad1
    10.27.0.136 5.5.5.5 158 0x8000000d 0x004210


    Summary ASB Link States (Area 1)
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
    2.2.2.2 5.5.5.5 173 0x80000009 0x0005f3
    2.2.2.2 4.4.4.4 173 0x80000009 0x0005f3


    Router Link States (Area 2)


    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
    5.5.5.5 5.5.5.5 247 0x80000004 0x0050da 4


    Summary Net Link States (Area 2)
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
    0.0.0.0 5.5.5.5 238 0x80000001 0x00fc4d
    10.27.0.132 5.5.5.5 208 0x80000002 0x0076eb
    10.27.0.128 5.5.5.5 208 0x80000003 0x009cc8
    10.27.0.136 5.5.5.5 173 0x80000004 0x005407


    Type-5 AS External Link States
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Tag
    172.16.32.64 2.2.2.2 240 0x80000001 0x00128c 0
    199.0.0.0 2.2.2.2 240 0x80000002 0x006689 0
    199.0.1.0 2.2.2.2 240 0x80000003 0x005994 0
    172.16.1.0 2.2.2.2 240 0x80000004 0x00e515 0
    show ip ospf database trên R4:
    OSPF Router with ID (4.4.4.4) (Process ID 1)

    Router Link States (Area 0)


    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
    5.5.5.5 5.5.5.5 162 0x80000001 0x001d39 1
    3.3.3.3 3.3.3.3 137 0x80000005 0x00b2c0 2
    4.4.4.4 4.4.4.4 137 0x80000006 0x00eea2 3
    2.2.2.2 2.2.2.2 137 0x80000005 0x003250 2


    Net Link States (Area 0)
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
    10.27.0.133 4.4.4.4 142 0x80000001 0x0072ca
    10.27.0.138 3.3.3.3 137 0x80000001 0x007dd1
    10.27.0.130 4.4.4.4 137 0x80000002 0x00cf7e


    Summary Net Link States (Area 0)
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
    192.168.25.0 5.5.5.5 172 0x80000001 0x009ded
    200.0.0.1 5.5.5.5 172 0x80000002 0x00bec0
    200.0.1.1 5.5.5.5 172 0x80000003 0x00b1cb
    200.0.2.1 5.5.5.5 172 0x80000004 0x00a4d6
    192.168.3.0 5.5.5.5 172 0x80000005 0x0010cc
    192.168.25.0 4.4.4.4 127 0x80000001 0x00bbd3


    Summary ASB Link States (Area 0)
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
    2.2.2.2 3.3.3.3 107 0x80000009 0x0005f3
    2.2.2.2 2.2.2.2 107 0x80000009 0x0005f3
    2.2.2.2 5.5.5.5 107 0x80000009 0x0005f3


    Router Link States (Area 1)


    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
    4.4.4.4 4.4.4.4 162 0x80000005 0x007b0f 2
    5.5.5.5 5.5.5.5 162 0x80000005 0x001b6a 2


    Summary Net Link States (Area 1)
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
    200.0.0.1 5.5.5.5 172 0x80000001 0x00c0bf
    200.0.1.1 5.5.5.5 172 0x80000002 0x00b3ca
    200.0.2.1 5.5.5.5 172 0x80000003 0x00a6d5
    192.168.3.0 5.5.5.5 172 0x80000004 0x0012cb
    10.27.0.132 4.4.4.4 127 0x80000001 0x001493
    10.27.0.128 4.4.4.4 127 0x80000002 0x003a70
    10.27.0.136 4.4.4.4 127 0x80000004 0x00efaf
    10.27.0.132 5.5.5.5 92 0x8000000b 0x0064f4
    10.27.0.128 5.5.5.5 92 0x8000000c 0x008ad1
    10.27.0.136 5.5.5.5 92 0x8000000d 0x004210


    Summary ASB Link States (Area 1)
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
    2.2.2.2 4.4.4.4 127 0x80000003 0x00ac96
    2.2.2.2 5.5.5.5 107 0x80000009 0x0005f3


    Type-5 AS External Link States
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Tag
    172.16.32.64 2.2.2.2 174 0x80000001 0x00128c 0
    199.0.0.0 2.2.2.2 174 0x80000002 0x006689 0
    199.0.1.0 2.2.2.2 174 0x80000003 0x005994 0
    172.16.1.0 2.2.2.2 174 0x80000004 0x00e515 0
    show ip ospf database trên R2:
    OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)

    Router Link States (Area 0)


    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
    5.5.5.5 5.5.5.5 434 0x80000001 0x001d39 1
    2.2.2.2 2.2.2.2 409 0x80000005 0x003250 2
    3.3.3.3 3.3.3.3 409 0x80000005 0x00b2c0 2
    4.4.4.4 4.4.4.4 409 0x80000006 0x00eea2 3


    Net Link States (Area 0)
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
    10.27.0.133 4.4.4.4 414 0x80000001 0x0072ca
    10.27.0.138 3.3.3.3 409 0x80000001 0x007dd1
    10.27.0.130 4.4.4.4 409 0x80000002 0x00cf7e


    Summary Net Link States (Area 0)
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
    192.168.25.0 5.5.5.5 444 0x80000001 0x009ded
    200.0.0.1 5.5.5.5 444 0x80000002 0x00bec0
    200.0.1.1 5.5.5.5 444 0x80000003 0x00b1cb
    200.0.2.1 5.5.5.5 444 0x80000004 0x00a4d6
    192.168.3.0 5.5.5.5 444 0x80000005 0x0010cc
    192.168.25.0 4.4.4.4 399 0x80000001 0x00bbd3


    Summary ASB Link States (Area 0)
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
    2.2.2.2 4.4.4.4 379 0x80000009 0x0005f3
    2.2.2.2 3.3.3.3 379 0x80000009 0x0005f3
    2.2.2.2 5.5.5.5 379 0x80000009 0x0005f3


    Type-5 AS External Link States
    Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Tag
    172.16.32.64 2.2.2.2 446 0x80000001 0x00128c 0
    199.0.0.0 2.2.2.2 446 0x80000002 0x006689 0
    199.0.1.0 2.2.2.2 446 0x80000003 0x005994 0
    172.16.1.0 2.2.2.2 446 0x80000004 0x00e515 0

    Comment


    • #17
      oh, tuyệt. giờ bạn thử "show ip ospf database external 172.16.1.0" xem sao?

      Comment


      • #18
        lệnh đó sao trong router mình cấu hình lại ko có bạn nhỉ?

        Comment


        • #19
          bạn thử "show ip ospf database ?" coi có gì

          Comment


          • #20
            show ip ospf database là hết rùi bạn ah?

            Comment

            Working...
            X